※表は左右にスクロールできます。
| 名 前 | 担当 | 学 年 | 誕生日 | 所属事務所(出身) |
|---|---|---|---|---|
| 脇 菜々香 | ヴォーカル | 中2 | 1996/8/10 | VISION FACTORY |
| 吉元優里菜 | ヴォーカル | 中2 | 1996/5/27 | avex artist academy |
| 山下朋美 | ヴォーカル | 中1 | 1997/10/15 | 福岡 |
| 成澤かりん | ダンス | 中3 | 1995/9/16 | 東京 |
| 藤田遥奈 | ダンス | 中3 | スタジオMJ | |
| 熊谷美波 | ダンス | 中3 | 1995/12/25 | スタジオMJ |
| 竹井未来望 | ダンス | 中2 | 東京 | |
| 佐藤英理菜 | ダンス | 中2 | 1996/7/6 | 福岡 |
| 古口莉子 | ダンス | 中1 | avex artist academy (大阪校) |
※2010年度時
| MTK番号 | 放送日 | 曲名 |
|---|---|---|
| 121 | 2010.6.30 | 絶対 Catch A Dream |
| 128 | 2011.1.31 | 恋してたいの |